<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>QuickPC EXTREME</title>
	<atom:link href="http://www.quickpcextreme.com/blog/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.quickpcextreme.com/blog</link>
	<description>CPU, Mainboard, VGA, RAM, GPU, DIY PC, Notebook, Netbook, Game</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Sep 2010 10:22:05 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>ASUS EAH5750 Formula เย็นกว่าเดิมอีก 13%</title>
		<link>http://www.quickpcextreme.com/blog/archives/8074</link>
		<comments>http://www.quickpcextreme.com/blog/archives/8074#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 10:22:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kaze</dc:creator>
				<category><![CDATA[GRAPHICS CARD]]></category>
		<category><![CDATA[QLABs Test]]></category>
		<category><![CDATA[ASUS]]></category>
		<category><![CDATA[ATi]]></category>
		<category><![CDATA[Radeon HD 5750]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.quickpcextreme.com/blog/archives/8074</guid>
		<description><![CDATA[ด้วยความเร็วสุดยอดของรถแข่งแบบ Formula One ที่บ่งบอกความเร็วได้อย่างเป็นรูปธรรมอย่างแท้จริง ทำให้ ASUS ได้นำเอารูปแบบของ Formula One มาออกแบบเป็นระบบระบายความร้อน และฝาครองที่สวยงาม สร้างความแตกต่างของระบบระบายความร้อนแบบมาตรฐานที่เห็นกันมาจนชินตา เหมือนว่าชิปรุ่นใหม่ๆ ที่ออกมาในตอนนี้จะมีความร้อนที่เพิ่มมากยิ่งขึ้นกว่าชิปรุ่นเก่าค่อนข้างมาก ทำให้ระบบระบายความร้อนของตัวกราฟิกการ์ดกลายเป็นเรื่องสำคัญมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะผู้ที่เล่นเกมหนักๆ หรือใช้งานกราฟิกต่อเนื่องเป็นเวลานาน ซึ่งทางผู้ผลิตกราฟิกการ์ดอย่าง ASUS ก็ได้มีระบบระบายความร้อนที่จะมาช่วยลดความร้อนได้เป็นอย่างดีกับการออกแบบในรูปแบบของ Formula Fansink ของกราฟิกรุ่น Formula การ์ด ASUS EAH5750 Formula เป็นการ์ดที่ใช้ชิป Radeon HD 5750 โดยที่ชิปตัวนี้จะเป็นชิปที่ถูกผลิตด้วยเทคโนโลยีขนาด 40nm มีจำนวนทรานซิสเตอร์ประมาณ 1040ล้านตัว ตัวชิปรองรับ DirentX 11 และ Shader Model 5.0 ภายในชิปจะมี Stream Processing Units อยู่ 720units ที่ ROPs 16 ในส่วนความเร็วในการทำงานของ Memory Clock [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.quickpcextreme.com/blog/archives/8074/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neolution Black Edition GM-7018 เคสรุ่นพิเศษฉลองครบรอบ 4 ปี</title>
		<link>http://www.quickpcextreme.com/blog/archives/8055</link>
		<comments>http://www.quickpcextreme.com/blog/archives/8055#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 03:07:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[CASE]]></category>
		<category><![CDATA[Neolution]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.quickpcextreme.com/blog/archives/8055</guid>
		<description><![CDATA[เมื่อถึงวันเกิดหรือครบรอบอะไรสักอย่างโดยมากแล้วพวกเราก็อาจจะเฉลิมฉลองกันด้วยการไปเฮฮาปาร์ตี้พร้อมกับเพื่อนๆ หรือคนในครอบครัว สำหรับ Neolution ซึ่งเป็นผู้ผลิตเคสได้เลือกการเฉลิมฉลองครบรอบ 4 ปีด้วยการผลิตเคสรุ่นพิเศษออกมาที่มีชื่อเรียกแบบเต็มๆ ยศว่า Neolution Black Edition The Black Cycob GM-7018 แต่สำหรับในบทความนี้เพื่อความสะดวกเราจะเรียกเป็นชื่อรหัสเท่ๆ ว่า Black Cycob ก็แล้วกันครับ ภาพรวมของ Black Cycob นั้นดูแล้วก็จะเห็นได้ว่าทำออกมาเอาอกเอาใจคอเกมมากเป็นพิเศษ ด้วยการออกแบบที่มีสไตล์ค่อนข้างจะดุดัน โดยเฉพาะฝาเคสทางด้านซ้ายจะมีลักษณะเหมือนสกู๊ปดักอากาศเพื่อช่วยระบายความร้อนภายในตัวเครื่อง แต่เมื่อเปิดฝาออกมาดูก็จะพบกับพัดลมขนาดใหญ่ 12 เซนติเมตร ที่มีการติดตั้งในลักษณะเป่าลมออกทางด้านนอกเคสซะมากกว่า ซึ่งตรงนี้เวลาผู้ใช้ประกอบเครื่องสามารถทดสอบดูได้ติดตั้งพัดลมด้านข้างเคสนี้จะติดตั้งแบบดูดเข้าหรือเป่าออกจะดีกว่ากัน เพราะการถอดพัดลมนั้นทำได้ง่ายไม่ต้องใช้เครื่องมือใดๆ เพียงมือเปล่าก็สามารถปรับเปลี่ยนทิศทางของพัดลมที่ใช้ได้แล้ว ด้านในของฝาข้างจะมีพัดลมขนาด 12 cm ที่สามารถถอดได้ด้วยมือสะดวกและง่าย ไม่เพียงแต่เรื่องของพัดลมเท่านั้นจริงๆ แล้ว Black Cycob นั้นก็มีการออกแบบให้ทุกๆ ส่วนสามารถที่จะประกอบลงไปในเคสได้ไม่ต้องใช้เครื่องมือเลยไม่ว่าจะเป็นการติดตั้งฮาร์ดดิสก์หรือซีดีรอม จะมียกเว้นจริงๆ ก็คือส่วนของการติดตั้งเมนบอร์ดก็ต้องมีการใช้เครื่องมือเข้ามาช่วยเพื่อให้ติดตั้งได้อย่างแน่นหนา แต่ถ้าเป็นส่วนประกอบอื่นๆ ก็สามารถอดออกได้ด้วยมือเปล่าทั้งหมด รวมไปถึงพัดลมด้านหลังเคสก็ใช้มือเปล่าถอดได้เช่นกัน มาดูทางด้านหน้าของตัวเคสกันบ้างนะครับ ถ้ายังไม่เปิดเครื่องขึ้นมาทำงานทางด้านหน้าของเคส Black Cycob นั้นก็ไม่ได้ดูโดดเด่นเป็นพิเศษครับ แต่พอลองต่อสายพาวเวอร์แล้วลองเปิดใช้งานก็พบว่าสีสันทางด้านหน้าของตัวเคสนั้นดูน่าสนใจพอสมควรเลยทีเดียว เริ่มด้วยไฟบริเวณปุ่มพาวเวอร์ที่มีทั้งไฟสีแดงและสีน้ำเงินตัดกับเคสสีดำได้ลงตัว [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.quickpcextreme.com/blog/archives/8055/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MSI 890FXA-G70 อีกหนึ่งความสมบูรณ์แบบของเมนบอร์ด 890FX</title>
		<link>http://www.quickpcextreme.com/blog/archives/8034</link>
		<comments>http://www.quickpcextreme.com/blog/archives/8034#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 10:29:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>amorn</dc:creator>
				<category><![CDATA[MAINBOARD]]></category>
		<category><![CDATA[QLABs Test]]></category>
		<category><![CDATA[AMD 890FX]]></category>
		<category><![CDATA[MSI]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.quickpcextreme.com/blog/?p=8034</guid>
		<description><![CDATA[หนึ่งในชิปเซ็ตที่ร้อนแรงที่สุดของทางฝั่ง AMD ก็คงต้องยกให้ซีรีย์ 800 เพราะเป็นรุ่นใหม่ล่าสุดที่ออกมาเพื่อรองรับ USB 3.0 และ SATA 6Gb/s รวมไปถึงซีพียู 6 คอร์ตัวใหม่ล่าสุดของ Phenom II ซึ่งเมนบอร์ด MSI ในรุ่นนี้ก็มารพร้อมกับทุกเทคโนโลยีที่กล่าวมาทั้งหมด ไม่นับรวมกับ  PCIE x16 ที่ให้มาถึง 5 สล็อต โดนใจคอเกมเมอร์อย่างแน่นอน MSI 890FXA-G70 ใช้ชิปเซ็ตรุ่นใหญ่จาก AMD ในรุ่น 890FX ซึ่งหลายคนอาจจะสับสนกับ 890GX แต่จุดที่สังเกตได้ง่ายก็คือ 890FX จะไม่มีชิปกราฟิกอินทิเกรดอยู่ภายในรวมไปถึงไม่มีพอร์สสัญญาณภาพต่างๆ มาให้นั่นเอง รองรับซีพียูของฝั่ง AMD ได้ทุกรุ่นที่เป็นซ็อกเก็ต AM3 ไม่ว่าจะเป็น Phenom II X2/X3/X4 และ X6 ซีพียูหกคอร์ตัวล่าสุด รวมไปถึง Athlon II X2/X3/X4 ชิปเซ็ต SB850 ถูกพัฒนาต่อมาจาก [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.quickpcextreme.com/blog/archives/8034/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Candy Slim Multi DVD Drive เพิ่มความสดใสให้มากขึ้น</title>
		<link>http://www.quickpcextreme.com/blog/archives/8033</link>
		<comments>http://www.quickpcextreme.com/blog/archives/8033#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 03:20:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kaze</dc:creator>
				<category><![CDATA[Optical Drive]]></category>
		<category><![CDATA[QLABs Test]]></category>
		<category><![CDATA[DVD writer External]]></category>
		<category><![CDATA[Neolution]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.quickpcextreme.com/blog/archives/8033</guid>
		<description><![CDATA[ในตอนนี้เครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพาไม่ว่าจะเป็น Netbook และ Notebook แบบ Slim ที่มักจะไม่มีการติดตั้งไดร์ฟ DVD มาให้ ทำให้ผู้ซื้อนั้นต้องหาอุปกรณ์ DVD Drive External มาใช้งานต่างหาก ซึ่งในตอนนี้มีราคาที่ถูกลงกว่าเดิมค่อนข้างมาก และมีหลายรุ่นให้เลือกกว่าเดิมค่อนข้างเยอะ เนื่องจากการเติบโตของกลุ่มผู้ใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพาขนาดเล็กเพิ่มมากขึ้น ทำให้อุปกรณ์ที่จำเป็นอย่าง DVD Drive External มีการเติบโต และพัฒนาออกรุ่นใหม่ๆ ให้ได้เห็นกันเยอะขึ้น แถมราคายังไม่แพงเหมือนแต่ก่อนอีกด้วย ซึ่งถือว่าเป็นเรื่องที่น่ายินดีเป็นอย่างมาก นอกจากนี้ยังมีผู้ผลิตรายใหม่ๆ เข้ามาให้ได้ลองใช้งานกัน Candy Slim Multi DVD Drive ตัวนี้ถือว่าเป็น DVD Drive External ที่น่าสนใจอีกตัวหนึ่งด้วยรูปแบบของการออกแบบลายกราฟิกบนตัวเครื่องที่มีให้เลือก 11 แบบ ซึ่งดูสวยงามน่าใช้งานเป็นอย่างมาก ตัวไดร์ฟทำการต่อเชื่อมแบบ USB 2.0 และสามารถที่จะใช้งานได้ทันทีเพียงใช้พลังงานจาก USB เพียงอย่างเดียว นอกจากนี้ตัวเครื่องนั้นยังมี Buffer อยู่ 2MB เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้งานให้ได้ดีมากยิ่งขึ้น ผลจากโปรแกรม Nero InfoTool [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.quickpcextreme.com/blog/archives/8033/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LG Super Multi DVD Writer GH24-NS50 เร่งความเร็ว เพิ่มความเงียบ</title>
		<link>http://www.quickpcextreme.com/blog/archives/8004</link>
		<comments>http://www.quickpcextreme.com/blog/archives/8004#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 03:10:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kaze</dc:creator>
				<category><![CDATA[Optical Drive]]></category>
		<category><![CDATA[QLABs Test]]></category>
		<category><![CDATA[DVD writer]]></category>
		<category><![CDATA[LG]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.quickpcextreme.com/blog/archives/8004</guid>
		<description><![CDATA[ด้วยเทคโนโลยีสื่อบันทึกข้อมูลที่มีอยู่ในตอนนี้ถือแม้ว่า Blu-Ray จะเป็นทางเลือกใหม่ที่จะมีบทบาทสำคัญในอนาคตอันใกล้ แต่ด้วยราคาที่ค่อนข้างแพงทั้งตัวไดร์ฟ และแผ่นเปล่า ทำให้ DVD ยังคงเป็นอุปกรณ์ที่หลายคนยังคงใช้งานอยู่เช่นเดิม เพราะด้วยราคาถูก และการใช้งานที่หลากหลายมากจึงไม่แปลกที่ยังมีการพัฒนาไดร์ฟ DVD ให้น่าสนใจขึ้นอยู่ตลอดเวลา แม้ว่าจะมีการพัฒนาในเรื่องของความเร็วในการอ่าน และเขียนสื่อบันทึกข้อมูลในรูปแบบต่างๆ ให้ได้ดียิ่งขึ้น ความเร็วมากขึ้น แต่เมื่อเพิ่มความเร็วมากขึ้นเท่าไร เสียงที่เกิดขึ้นจากการหมุนแผ่นที่ความเร็วสูงก็มักจะเกิดขึ้นไปด้วย ทางผู้ผลิตต่างก็นำเสนอเทคโนโลยีที่จะช่วยลดเสียงที่เกิดขึ้น และยังคงผลักดันให้ไดร์ฟมีความเร็วเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง แม้ว่าแผ่นที่ออกมารองรับนั้นจะยังไม่มีออกมาให้ได้ใช้งานก็ตาม LG Super Multi DVD Writer GH24-NS50 ตัวนี้เป็นไดร์ฟรุ่นใหม่ที่ได้ถูกเพิ่มความเร็วขึ้นอยู่ที่ระดับ 24X ในการบันทึกแผ่น DVD +R/-R โดยที่ตัวไดร์ฟนั้นจะเป็นทำการต่อเชื่อมด้วยพอร์ต SATA และมี Buffer อยู่ที่ 2MB นอกจากนี้นั้นทาง LG ยังได้นำเอาเทคโนโลยีใหม่ที่จะช่วยให้ตัวไดร์ฟสามารถที่จะทำการอ่าน และเขียนแผ่นได้เงียบขึ้นกับเทคโนโลยี Silent Play ที่มีมาให้ได้ใช้งานอีกด้วย นับว่าเป้ฯการนำเอาเทคโนโลยีที่จะช่วยลดเสียงรบกวนเมื่อใช้งานที่ความเร็วสูงเข้ามาช่วยเพิ่มความน่าสนใจของไดร์ฟตัวนี้ Specification LG Super Multi DVD Writer GH24-NS50 WRITE SPEED [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.quickpcextreme.com/blog/archives/8004/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lenovo IdeaCentre A300 พีซีออลอินวันที่สวยงามในทุกมุมมอง</title>
		<link>http://www.quickpcextreme.com/blog/archives/7964</link>
		<comments>http://www.quickpcextreme.com/blog/archives/7964#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Aug 2010 09:07:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>amorn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Desktop PC]]></category>
		<category><![CDATA[QLABs Test]]></category>
		<category><![CDATA[IdeaCentre]]></category>
		<category><![CDATA[Lenovo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.quickpcextreme.com/blog/?p=7964</guid>
		<description><![CDATA[การนำเอาพีซีรุ่นเล็กรวมเข้ากับจอภาพแอลซีดีในปัจจุบันอาจจะดูเหมือนไม่ใช่เรื่องแปลกใหม่ เพราะก็มีให้เห็นกันหลายรุ่น หลายขนาดมาก่อนหน้านี้แล้ว แต่สำหรับ Lenovo รุ่นนี้ดูจะแตกต่างกันออกไปเพราะมาพร้อมกับหน้าจอความละเอียดสูงถึง Full HD พร้อมกันนี้ยังสามารถเป็นทีวี รวมไปถึงการต่อกับอุปกรณ์ภายนอกอื่นๆ ได้ด้วย เรียกว่าครบเครื่องทีเดียว Lenovo IdeaCentre A300 พีซีออลอินวันที่รวมเอาจอภาพแอลอีดีเข้ากับพีซีรุ่นเล็กได้อย่างกลมกลืน ถ้าดูเพียงผ่านๆ คิดว่าน้อยคนคงจะคิดว่าเป็นเพียงจอภาพแอลอีดีทั่วๆ ไปอย่างแน่นอน แต่ถ้าสังเกตในส่วนฐานจอด้านล่างก็จะเห็นได้ว่ามีช่องต่อต่างๆ มากมายซึ่งมันก็เป็นส่วนของพีซีที่ทำมาได้อย่างเนียนตามากๆ แทบจะมองไม่ออกเลยว่าข้างในเป็นที่เก็บของเมนบอร์ด ซีพียู ฮาร์ดดิสก์ เพราะมีความหนาที่ไม่มากนักเมื่อเทียบกับฐานจอภาพทั่วๆ ไป พีซีที่อยู่ด้านในจะประกอบไปด้วยเมนบอร์ดที่ใช้ชิปเซ็ต Intel Cantiga GM45 ที่ปรกติแล้วจะใช้กับโน้ตบุ๊ค มาพร้อมกับซีพียู Intel Pentium T4400 ความเร็ว 2.2GHz และยังเป็นซีพียูในแบบ Dual Core จึงทำให้มีประสิทธิภาพอยู่ในระดับที่เรียกว่าใช้ได้เลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นทั้งในด้านการทำงานและด้านบันเทิงต่างๆ ติดตั้งแรมชนิด DDR-3 ความเร็ว 1066MHz มาให้ถึง 4GB นับว่ามากเหลือเฝือสำหรับการใช้งานวินโดส์เซเว่น ซึ่งทาง Lenovo ก็ได้ใส่ระบบปฏิบัติการอย่าง Windows 7 Home Premium [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.quickpcextreme.com/blog/archives/7964/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Silicon Power เปิดตัว SDHC Class 10 ความจุ 32GB ตามมาตรฐาน SD3.0</title>
		<link>http://www.quickpcextreme.com/blog/archives/7963</link>
		<comments>http://www.quickpcextreme.com/blog/archives/7963#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Aug 2010 02:50:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Flash Memory]]></category>
		<category><![CDATA[SDCard]]></category>
		<category><![CDATA[SDHC]]></category>
		<category><![CDATA[Silicon Power]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.quickpcextreme.com/blog/archives/7963</guid>
		<description><![CDATA[Silicon Power ผู้ผลิตหน่วยความจำชั้นนำจากของโลกได้ประกาศเปิดตัวการ์ด SDHC Class 10 ความจุ 32 GB ซึ่งเป็น SDHC การ์ดที่มีความจุสูงสุดตามมาตรฐาน SD3.0 โดยมีคุณสมบัติคือมีความเร็วในการอ่าน/เขียนข้อมูลด้วยความขั้นต่ำ 10MB/sec ด้วยคุณสมบัตินี้เองที่ทำให้ Silicon Power 3GB SDHC Class 10 รุ่นนี้สามารถที่จะตอบสนองช่างภาพมืออาชีพได้เป็นอย่างดี รวมทั้งตอบสนองต่อผู้ใช้ทั่วไปที่ชื่นชอบการถ่ายภาพด้วยเช่นกัน และด้วยขนาดของความจุที่มากถึง 32GB และความเร็วในระดับสูงจึงทำให้หน่วย SDHC การ์ดรุ่นนี้เหมาะกับการใช้งานร่วมกับกล้องวิดีโอแบบดิจิตอลในระดับ HD อีกด้วย นอกจาก Silicon Power จะมีการ์ด SDHC Class 10 ความจุ 32GB ที่เป็นมาตรฐาน SD3.0 แล้ว ทาง Silicon Power ยังมีการ์ด SDCH Class 10 ความจุต่างๆ ที่รองรับมาตรฐาน SD3.0 ด้วยเช่นกัน ได้แก่ความจุขนาด [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.quickpcextreme.com/blog/archives/7963/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Digital Photo Frame PMP 900 จอภาพคมชัด ใช้งานได้ง่ายๆ</title>
		<link>http://www.quickpcextreme.com/blog/archives/7960</link>
		<comments>http://www.quickpcextreme.com/blog/archives/7960#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Aug 2010 02:33:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kaze</dc:creator>
				<category><![CDATA[MONITOR]]></category>
		<category><![CDATA[Media Player]]></category>
		<category><![CDATA[QLABs Test]]></category>
		<category><![CDATA[Digital Photo Frame]]></category>
		<category><![CDATA[TCT Group Part]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.quickpcextreme.com/blog/archives/7960</guid>
		<description><![CDATA[ความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีในทุกวันนี้ทำให้อุปกรณ์ต่างๆ มีขนาดที่เล็กลง และยังมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น ในเกือบทุกๆ อย่างที่ใช้ในชีวิตประจำวันด้วยการออกแบบจอภาพแบบ LCD ขนาดเล็กที่ตอนแรกนั้นใช้งานเพื่อแสดงภาพนิ่งเพียงอย่างเดียวได้กลายเป็นเครื่องเล่น Media Player นั้นนับว่าเป็นอุปกรณ์ที่น่าสนใจเป็นอย่างมาก ด้วยการพัฒนาเทคโนโลยีการแสดงภาพด้วยจอภาพแบบ LCD เลยการพัฒนาเครื่องเล่นไฟล์ดิจิตอลที่มีขนาดเล็กลงจนทำให้สามารถที่จะเอาใช้งานได้หลายรูปแบบมากยิ่งขึ้น และด้วยการเข้ามาของการแสดงภาพระดับ High Definition เข้ามาจึงทำให้หลายคนให้ความสำคัญกับจอภาพที่มีความละเอียดสูงที่ให้ภาพคมชัดมากขึ้นเมื่อมาเปิดไฟล์ภาพนิ่ง และ Movie ที่มีความคมชัดสูงได้อีกด้วย สำหรับจอภาพแบบ LCD ขนาด 8.9 นิ้ว รุ่น Digital Photo Frame PMP 900 ตัวนี้ เป็นอีกหนึ่งจอภาพขนาดพกพาที่สามารถจะแสดงภาพที่มีความละเอียดถึง 1024x600pixel ซึ่งให้ภาพที่คมชัดมาก โดยที่ตัวเครื่องนั้นสามารถที่จะทำการอ่านไฟล์แบบ MPEG 1/2/4, KM/KMVB, AVI, VOB, DAT, DivX, MP3, MP4, JPEG และ BMP ได้อย่างสบายๆ โดยสามารถที่จะอ่านไฟล์ได้จาก SD Card สูงสุดที่ 32GB และอุปกรณ์ [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.quickpcextreme.com/blog/archives/7960/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Compro VideoMate Network Media Center 950 นำข้อมูลความบันเทิงจากพีซีสู่ทีวี</title>
		<link>http://www.quickpcextreme.com/blog/archives/7941</link>
		<comments>http://www.quickpcextreme.com/blog/archives/7941#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Aug 2010 02:18:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Media Player]]></category>
		<category><![CDATA[COMPRO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.quickpcextreme.com/blog/archives/7941</guid>
		<description><![CDATA[ปัจจุบันการดาวน์โหลดหนังและเพลงเป็นเรื่องที่ง่ายแต่การที่เราจะดูในจอ คอมพิวเตอร์มันอาจจะทำให้ไม่สนุก ทางเราจึงนำเสนอ VideoMate Network Media Center 950 เพื่อนำไปเชื่อมต่อกับทีวีของคุณ Network Media Center 950 ผลิตขึ้นด้วยวัสดุพิเศษแข็งแรงทนทาน และยังสามารถเล่นหนัง HD (High Definition) ฟังเพลง ดูรูป และยังสามารถโหลดบิทด้วยการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตได้ด้วย มีขนาดเล็กกระทัดรัดสามารถเก็บรักษาง่าย ด้วยพอร์ต USB 2.0 สามารถอ่านไฟล์ได้รวดเร็วและรองรับ Hard disk 2TB SATA 2.5 และ 3.5 นิ้ว สำหรับเก็บไฟล์ได้ เชื่อมต่อด้วยสาย HDMI, component, composite VideoMate Network Media Center 950 แถมมาพร้อมกับรีโมทสำหรับดูหนัง หรืออ่านไฟล์ MKV, MP4, WMV, RM/RMVB MOV, AVI, DAT, VOB, MPG, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.quickpcextreme.com/blog/archives/7941/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kingston DataTraveler mini10 8GB ไดร์ฟตัวเล็ก พกสะดวก</title>
		<link>http://www.quickpcextreme.com/blog/archives/7937</link>
		<comments>http://www.quickpcextreme.com/blog/archives/7937#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Aug 2010 02:08:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kaze</dc:creator>
				<category><![CDATA[Flash Memory]]></category>
		<category><![CDATA[QLABs Test]]></category>
		<category><![CDATA[Flash Drive]]></category>
		<category><![CDATA[Kingston]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.quickpcextreme.com/blog/archives/7937</guid>
		<description><![CDATA[นับวันไฟล์งานจากโปรแกรมต่างๆ ก็มีขนาดใหญ่มากขึ้นจนทำให้ข้อมูลต่างๆ ที่จำเป็นต่อการทำงานนั้นมีมากขึ้นไปจนในบางครั้งอุปกรณ์อย่าง USB Flash Drive ขนาดเล็กๆ ไม่มีพื้นที่เพียงพอที่จะเก็บข้อมูลได้ จึงไม่แปลกที่จะได้เห็นไดร์ฟรุ่นใหม่ๆ มีขนาดไม่ต่ำกว่า 4GB มาให้ใช้งานกัน หลายคนคงจะรู้จักกันเป็นอย่างกับผู้ผลิตหน่วยความจำรายใหญ่ชื่อดังอย่าง Kingston ที่ยังคงได้รับความเชื่อมั่นในประสิทธิภาพของหน่วยความจำประเภทต่างๆ ได้เป็นอย่างดี กับอุปกรณ์แบบหน่วยความจำพกพา หรือ USB Flash Drive ที่จะเห็นได้ว่าทาง Kingston เองก็ได้พัฒนาทั้งรูปแบบการใช้งาน ประสิทธิภาพทั้งความเร็วในการอ่าน และเขียน รวมไปถึงในเรื่องของการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลอยู่อย่างสม่ำเสมอ Kingston DataTraveler mini10 8GB เป็นไดร์ฟรุ่นใหม่ที่มีการออกแบบมาได้อย่างน่าสนใจเป็นอย่างมาก ด้วยขนาดที่เล็ก และมีฝาครอบแบบสไลด์เพื่อเปิด/ปิดขาเสียบ USB แบบบางๆ ซึ่งเป็นออกแบบมาเพื่อการพกพาโดยเฉพาะ สำหรับไดร์ฟรุ่นี้นั้นจะมีความจุตั้ง 4GB ไปจนถึง 32GB โดยแต่ละความจุจะมีสีของไดร์ฟเฉพาะที่แตกต่างกันออกไปซื้อเพิ่มความน่าใช้งานไปได้มาก ในการใช้งานนั้นสามารถที่จะใช้งานได้ทันที เพราะไดณ์ฟตัวนี้ไม่ได้มีการติดตั้งโปรแกรมไว้ให้จึงทำให้เพิ่มความรวดเร็วในการใช้งานไปได้มาก Features/Specifications: Capacities : 4GB, 8GB, 16GB, 32GB Dimensions : 1.69&#34; x [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.quickpcextreme.com/blog/archives/7937/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
